金属
交易黄金和白银等贵金属,以参与对通胀、利率和全球不确定性做出剧烈反应的市场。
客户资金保障
客户资金的处理采用符合监管要求的隔离做法和数据保护措施。
24小时市场准入
在持续的平台可用性和客户支持的支持下,整个交易周都可以访问全球市场。
受监管的操作
AUTU 在公认的监管框架下运营,包括 MSB 在 FinCEN 的注册以及在 VFSC 的许可。
交易条件
当信念重要且时机重要时,就会进行金属交易。在采取行动之前,请检查下面的点差并了解您的成本。
象征
平均。传播(以点为单位)
委员会(以点为单位)
杠杆作用(最多)
掉期做多(以点为单位)
掉期空头(以点为单位)
| XAUUSD | 0.18 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAGUSD | 0.3 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAUEUR | 0.2 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAGEUR | 0.2 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GOLD | 0.1 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAUAUD | 0.00002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAGAUD | 0.6 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAUUSD | 0.18 | $10 | 1:500 | 0.367 | 0 |
| XAGUSD | 0.3 | $10 | 1:500 | 0.0885 | 0.0885 |
| XAUEUR | 0.2 | $10 | 1:500 | 0.436 | 0 |
| XAGEUR | 0.2 | $10 | 1:500 | 0.069 | 0.069 |
| XPTUSD | 15 | $10 | 1:500 | 0 | 0 |
| XPDUSD | 40 | $10 | 1:500 | 0 | 0 |
| XAUUSD | 0.18 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAGUSD | 0.3 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAUEUR | 0.2 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAGEUR | 0.2 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GOLD | 0.1 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAUAUD | 0.00002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| XAGAUD | 0.6 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
如何开始交易 金属
以下是如何开始。
1
登记
免费注册或使用我们的模拟帐户开始练习。
2
核实
上传相关文件以验证您的帐户。
3
基金
通过我们 150 多家支付提供商之一进行存款。
4
贸易
开始在我们的网络交易平台、桌面或移动平台上进行交易。