外汇
交易全球流动性最强的市场,这里动量变化迅速,机会全天候出现。外汇让你站在由数据、政策和资本流动驱动的全球价格波动中心。
客户资金保障
客户资金的处理采用符合监管要求的隔离做法和数据保护措施。
24小时市场准入
在持续的平台可用性和客户支持的支持下,整个交易周都可以访问全球市场。
受监管的操作
AUTU 在公认的监管框架下运营,包括 MSB 在 FinCEN 的注册以及在 VFSC 的许可。
交易条件
当世界做出反应时,外汇市场就会波动。在进行交易之前,请先了解下方的点差和执行条件。
象征
平均。传播(以点为单位)
委员会(以点为单位)
杠杆作用(最多)
掉期做多(以点为单位)
掉期空头(以点为单位)
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 1.07 | 2.503 |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0 | 4.719 |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0 | 3.18 |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 2.2 | 2.2 |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 2.8 | 2.8 |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0 | 3.368 |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0 | 2.992 |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 98.247 | 98.247 |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 55 | 55 |
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
如何开始交易 外汇
以下是如何开始。
1
登记
免费注册或使用我们的模拟帐户开始练习。
2
核实
上传相关文件以验证您的帐户。
3
基金
通过我们 150 多家支付提供商之一进行存款。
4
贸易
开始在我们的网络交易平台、桌面或移动平台上进行交易。