선물

방향, 시기, 확신이 가장 중요한 시장을 거래하세요. 선물을 이용하면 거시적 사건, 경제 발표, 구조적 시장 움직임에 대해 정확하게 포지션을 취할 수 있습니다.

고객 자금 보호

고객 자금은 규제 요건에 부합하는 분리 관행 및 데이터 보호 조치에 따라 처리됩니다.

24시간 시장 접근 가능

지속적인 플랫폼 가용성과 고객 지원을 통해 거래 주간 내내 글로벌 시장에 접근할 수 있습니다.

규제된 운영

AUTU는 FinCEN에 MSB를 등록하고 VFSC에 라이선스를 부여하는 등 인정된 규제 프레임워크에 따라 운영됩니다.

거래 조건

선물 시장은 기대가 깨질 때 움직입니다. 이동을 시작하기 전에 아래의 스프레드와 실행 조건을 알아두십시오.

심볼
평균 스프레드 (핍 단위)
수수료 (핍 단위)
영향력 (최대)
스왑 롱 (핍 단위)
스왑 쇼트 (핍 단위)

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

선물 거래를 시작하는 방법

시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1

등록하다

무료로 가입하거나 데모 계정으로 연습을 시작해 보세요.

2

확인하다

계정을 확인하려면 관련 문서를 업로드하세요.

3

축적

150개 이상의 결제 제공업체 중 한 곳을 통해 입금하세요.

4

거래

WebTrader, 데스크톱 또는 모바일 플랫폼에서 거래를 시작하세요.

선물이 움직일 때 행동할 준비를 하십시오.