외환
모멘텀이 빠르게 변하고 기회가 24시간 나타나는 세계에서 가장 유동적인 시장을 거래하세요. 외환 시장은 데이터, 정책, 자본 흐름에 의해 움직이는 글로벌 가격 변동의 중심에 당신을 놓습니다.
고객 자금 보호
고객 자금은 규제 요건에 부합하는 분리 관행 및 데이터 보호 조치에 따라 처리됩니다.
24시간 시장 접근 가능
지속적인 플랫폼 가용성과 고객 지원을 통해 거래 주간 내내 글로벌 시장에 접근할 수 있습니다.
규제된 운영
AUTU는 FinCEN에 MSB를 등록하고 VFSC에 라이선스를 부여하는 등 인정된 규제 프레임워크에 따라 운영됩니다.
거래 조건
세계가 반응할 때 외환 시장도 움직입니다. 거래를 하기 전에 아래에서 스프레드와 체결 조건을 확인하세요.
심볼
평균 스프레드 (핍 단위)
수수료 (핍 단위)
영향력 (최대)
스왑 롱 (핍 단위)
스왑 쇼트 (핍 단위)
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 1.07 | 2.503 |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0 | 4.719 |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0 | 3.18 |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 2.2 | 2.2 |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 2.8 | 2.8 |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0 | 3.368 |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0 | 2.992 |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 98.247 | 98.247 |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 55 | 55 |
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
외환 거래를 시작하는 방법
시작하는 방법은 다음과 같습니다.
1
등록하다
무료로 가입하거나 데모 계정으로 연습을 시작해 보세요.
2
확인하다
계정을 확인하려면 관련 문서를 업로드하세요.
3
축적
150개 이상의 결제 제공업체 중 한 곳을 통해 입금하세요.
4
거래
WebTrader, 데스크톱 또는 모바일 플랫폼에서 거래를 시작하세요.