外国為替
勢いが素早く変化し、24時間いつでもチャンスが生まれる世界で最も流動性の高い市場を取引しましょ
顧客資金の保護措置
顧客の資金は、規制要件に沿った分離慣行とデータ保護措置に従って処理されます。
24時間市場へのアクセス
継続的なプラットフォームの可用性と顧客サポートにより、取引週間を通じて世界市場にアクセスできます。
規制された操作
AUTU は、FinCEN への MSB 登録や VFSC へのライセンス供与など、認められた規制枠組みの下で運営されています。
取引条件
世界が反応すると、外国為替市場も動きます。取引を行う前に、以下でスプレッドと執行条件をご確認ください。
シンボル
平均スプレッド (ピップス単位)
手数料 (ピップス単位)
てこの作用 (まで)
スワップロング (ピップス単位)
スワップショート (ピップス単位)
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 1.07 | 2.503 |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0 | 4.719 |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0 | 3.18 |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 2.2 | 2.2 |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 2.8 | 2.8 |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0 | 3.368 |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0 | 2.992 |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 98.247 | 98.247 |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 55 | 55 |
| EURUSD | 0.00005 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDJPY | 0.012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDCHF | 0.0001 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| AUDUSD | 0.00012 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURGBP | 0.0002 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| EURJPY | 0.01 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| GBPJPY | 0.03 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDTRY | 0.02 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| USDZAR | 0.004 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
取引を開始する方法 外国為替
開始方法は次のとおりです。
1
登録する
無料でサインアップするか、デモアカウントで練習を始めてください。
2
確認する
関連する書類をアップロードしてアカウントを確認します。
3
基金
150 以上の決済プロバイダーのいずれかに入金してください。
4
貿易
当社の WebTrader、デスクトップ、またはモバイル プラットフォームで取引を開始してください。